Ekonomi

Altın ve gümüş ithalatı Nisan’da son 16 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti

Foreks – Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden yapılan altın ithalatı Nisan ayında bir önceki aya göre %57,5, geçen yıl aynı aya göre %33,4 artışla son 16 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Nisan ayında altın ithalatı 15 bin 225 kg oldu. Böylece 2023 yılı Aralık ayından sonra en yüksek ithalat rakamına ulaşıldı.

Yılın 4 aylık döneminde ise ithalat 46 bin 169 kg seviyesine ulaştı.

Aynı ayda gümüş ithalatı da yükseldi ve altın ithalatında olduğu gibi 15 ayın zirvesine çıktı. Buna göre, Mart ayında 32 bin 432 kg olan gümüş ithalatı, Nisan ayında 83 bin 138 kg’a çıktı. 

Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:

               Altın          Gümüş           Platin       Paladyum

 Aylar    2024    2025    2024    2025    2024    2025    2024    2025

——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

Ocak     11.546   9.654  41.891  31.545    0,00    0,00   0,00     0,00

Şubat    11.193  11.619  20.993  49.245    0,00    0,00   0,00     1,00

Mart     12.781   9.667  29.433  32.432    4,00    0,00   0,00     0,00

Nisan    11.419  15.228  46.987  83.138    0,00    0,00   0,00     0,00

Yıllar  Altın     Gümüş

       İthalatı  İthalatı

         (Kg)      (Kg)  

—— ——– ———

 2024   125.693   406.891

 2023   318.978 1.113.618

 2022   264.839   833.987

 2021    55.950   439.495

 2020   288.309   496.215

 2019   159.364   283.624

 2018   202.349   231.735

 2017   370.024   227.495

 2016   106.193   268.008 

 2015    48.703   260.912 

 2014   130.915   227.361

 2013   302.314   227.777

 2012   120.780   142.198

 2011    79.704    42.098

 2010    42.490    19.692 

 2009    37.592     5.586

 2008   165.937    73.572

 2007   230.796    93.370

 2006   192.720   107.401

 2005   269.489   207.900

 2004   250.930   209.500

 2003   213.642   155.500

 2002   128.905   139.109

 2001   103.485    59.400

 2000   205.300   113.420

 1999   107.340    40.500

 1998   156.890     —-

 1997   185.882     —-

 1996   135.960     —-

 1995    65.666     —-

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu