Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.514.87 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 27 Mart tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.514.87 

TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.524,21 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 26 Mart için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.627.14

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.637,50 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
27.03.2025 00:00 2.974,35 78,46 72,64
27.03.2025 01:00 2.600,00 68,59 63,49
27.03.2025 02:00 2.494,11 65,79 60,91
27.03.2025 03:00 2.149,40 56,70 52,49
27.03.2025 04:00 2.389,34 63,03 58,35
27.03.2025 05:00 2.199,01 58,01 53,70
27.03.2025 06:00 2.475,47 65,30 60,45
27.03.2025 07:00 2.139,98 56,45 52,26
27.03.2025 08:00 3.000,00 79,14 73,26
27.03.2025 09:00 2.799,99 73,86 68,38
27.03.2025 10:00 2.849,48 75,17 69,59
27.03.2025 11:00 2.600,00 68,59 63,49
27.03.2025 12:00 2.133,77 56,29 52,11
27.03.2025 13:00 2.125,00 56,06 51,89
27.03.2025 14:00 2.424,99 63,97 59,22
27.03.2025 15:00 2.079,99 54,87 50,79
27.03.2025 16:00 1.650,01 43,53 40,29
27.03.2025 17:00 2.946,00 77,71 71,94
27.03.2025 18:00 3.000,00 79,14 73,26
27.03.2025 19:00 3.000,00 79,14 73,26
27.03.2025 20:00 3.000,00 79,14 73,26
27.03.2025 21:00 3.000,00 79,14 73,26
27.03.2025 22:00 2.162,99 57,06 52,82
27.03.2025 23:00 2.162,99 57,06 52,82
    2514,869583 66,34166667 61,41375

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu