Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.164.98 TL/MWh oldu

ForInvest – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 19 Ağustos tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.164.98 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.161,77 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 18 Ağustos için belirlenen spot aritmetik ortalama fiyatı 3.248.11 /MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.245,06 TL/MWh seviyesinde

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
19.08.2025 00:00 3.400,00 83,47 71,45
19.08.2025 01:00 3.400,00 83,47 71,45
19.08.2025 02:00 3.359,99 82,49 70,61
19.08.2025 03:00 3.358,27 82,45 70,57
19.08.2025 04:00 3.280,01 80,53 68,93
19.08.2025 05:00 3.211,00 78,83 67,48
19.08.2025 06:00 3.085,00 75,74 64,83
19.08.2025 07:00 2.750,01 67,52 57,79
19.08.2025 08:00 3.238,27 79,50 68,05
19.08.2025 09:00 3.199,92 78,56 67,24
19.08.2025 10:00 2.949,99 72,43 61,99
19.08.2025 11:00 2.932,55 72,00 61,63
19.08.2025 12:00 2.548,27 62,56 53,55
19.08.2025 13:00 2.920,00 71,69 61,36
19.08.2025 14:00 2.701,01 66,31 56,76
19.08.2025 15:00 2.927,01 71,86 61,51
19.08.2025 16:00 3.199,91 78,56 67,24
19.08.2025 17:00 3.300,00 81,02 69,35
19.08.2025 18:00 3.400,00 83,47 71,45
19.08.2025 19:00 3.400,00 83,47 71,45
19.08.2025 20:00 3.400,00 83,47 71,45
19.08.2025 21:00 3.400,00 83,47 71,45
19.08.2025 22:00 3.359,99 82,49 70,61
19.08.2025 23:00 3.238,27 79,50 68,05
    3164,977917 77,7025 66,51041667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu