Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 62,63 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 62.628.657.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.654.645.339-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 41.00 48.15 46.52 52,027,688,000 1661
2 47.50 48.00 47.90 483,465,000 12
3 47.00 48.00 47.49 720,150,000 10
4 47.00 48.00 47.75 977,464,000 19
9 47.75 48.00 47.90 1,344,000,000 15
10 47.80 49.00 48.02 2,431,500,000 27
11 47.75 48.00 47.98 744,000,000 12
14 47.75 49.00 48.32 767,500,000 12
15 48.00 48.00 48.00 200,000,000 5
16 48.00 49.00 48.32 475,000,000 6
17 48.00 48.00 48.00 50,000,000 1
18 47.50 48.00 47.93 350,000,000 6
21 48.00 49.00 48.81 445,500,000 9
24 48.00 49.00 48.72 362,000,000 6
25 48.00 48.00 48.00 50,000,000 1
28 47.50 47.50 47.50 70,000,000 1
29 47.50 47.50 47.50 100,000,000 1
31 47.00 48.00 47.75 239,390,000 6
32 47.50 47.50 47.50 70,000,000 1
57 46.00 47.50 46.84 121,000,000 3
87 47.50 47.50 47.50 100,000,000 1
88 47.50 47.50 47.50 100,000,000 1
91 47.50 47.50 47.50 100,000,000 1
92 47.50 47.50 47.50 100,000,000 2
93 47.50 47.50 47.50 200,000,000 3
TOPLAM       62,628,657,000 1822

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu